料金表
Good Walkerの料金表です。
不明点や懸念点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
料金表
(1) 要支援1・2の認定を受けている方(介護予防サービス)
| 1ヶ月当たりの利用料(単位) | 介護保険を利用した時の 1ヶ月当たりの自己負担額 |
|
| 事業対象者 | 17,472円(1,672単位) | 1,747円 |
| 要支援 1 | 17,472円(1,672単位) | 1,747円 |
| 要支援 2 | 35,822円(3,482単位) | 3,582円 |
| 運動機能向上加算 | 2,351円(225単位) | 235円 |
(2) 要介護 1~5の認定を受けている方
| 1ヶ月当たりの利用料(単位) | 介護保険を利用した時の 1ヶ月当たりの自己負担額 | |
| 要介護 1 | 4,336円(415単位) | 434円 |
| 要介護 2 | 4,974円(476単位) | 497円 |
| 要介護 3 | 5,622円(538単位) | 562円 |
| 要介護 4 | 6,249円(598単位) | 625円 |
| 要介護 5 | 6,907円(661単位) | 690円 |
| 個別機能訓練加算 1 | 585円(56単位) | 59円 |
(3) 実費サービス
| 料金 | 備考 | |
| 出張鍼灸 | 40分4,000円 | 体の不調などございましたらまずはご相談ください。 |
| 日常生活のお手伝い | 30分2,000円 | 買い物、外出付き添いなどをサポートさせていただきます。 お困りごとございましたらご相談ください。 |